한세실업은 지속가능기업으로서 경제적 효율성, 환경적 건전성을 추구합니다.
2023년 12월 31일 기준 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 50,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 40,000,000주 입니다. 회사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 아니하였으며, 기준일 현재 유통 주식수는 39,382,839주입니다.
일시 | 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 이룸홀
・ 총 주식수:40,000,000
・ 의결권 있는 주식수:39,382,839
・ 의결권 있는 출석주식수:33,330,296
・ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:19.28% (최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수 : 7,594,973)
구분 | 의안 | 찬성률 | 가결여부 |
제1호 의안 | 제15기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) | 99.55% | 가결 |
제2호 의안 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | |
2-1호 | 이사후보 : 김익환 (재선임) | 98.90% | 가결 |
2-2호 | 이사후보 : 김동녕 (재선임) | 86.49% | 가결 |
제3호 의안 | 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | 70.73% | 가결 |
제4호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 99.97% | 가결 |
제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) | 76.69% | 가결 |
일시 | 2023년 3월 29일(화) 오전 9시
장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
・ 총 주식수:40,000,000
・ 의결권 있는 주식수:39,239,470
・ 의결권 있는 출석주식수:29,501,994
・ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:17.80% (최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수 : 6,983,891)
구분 | 의안 | 찬성률 | 가결여부 |
제1호 의안 | 제14기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) | 97.65% | 가결 |
제2호 의안 | 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김경(재선임) | 99.78% | 가결 |
제3호 의안 | 사외이사 선임의 건 - 후보 : 황영선(재선임) | 98.13% | 가결 |
제4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 : 황영선(재선임) | 94.49% | 가결 |
제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) | 95.38% | 가결 |
일시 | 2022년 3월 29일(화) 오전 9시
장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
・ 총 주식수:40,000,000
・ 의결권 있는 주식수:39,239,470
・ 의결권 있는 출석주식수:30,629,956
・ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:20.67% (최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수 : 8,111,853)
구분 | 의안 | 찬성률 | 가결여부 |
제1호 의안 | 제13기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) | 99.15% | 가결 |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 99.19% | 가결 |
제3호 의안 | 사외이사 선임의 건 - 후보 : 황영선(재선임) | 가결 | |
3-1호 | 이사후보 : 이해운(신규선임) | 99.93% | 가결 |
제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | |
4-1호 | 이사후보 : 진정임(신규선임) | 99.80% | 가결 |
제5호 의안 | 사외이사 선임의 건 - 후보 : 이해운(신규선임) | 99.80% | 가결 |
제6호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) | 99.92% | 가결 |
일시 | 2021년 3월 30일(화) 오전 9시
장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
・ 총 주식수:40,000,000
・ 의결권 있는 주식수:39,239,470
・ 의결권 있는 출석주식수:30,772,525
・ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:21.04% (최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수 : 8,254,422)
구분 | 의안 | 찬성률 | 가결여부 |
제1호 의안 | 제 12기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 98.11% | 가결 |
제2호 의안 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | |
2-1호 | 이사후보 : 김익환 (재선임) | 99.64% | 가결 |
2-2호 | 이사후보 : 김동녕 (재선임) | 83.38% | 가결 |
제3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 84.15% | 가결 |
상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.
제출기한 | 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지
방식 | 서면 또는 전자문서
관련문의 | 한세실업 주식회사 회계팀 e-mail) ir@hansae.com